No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2021-06-28 | 684 | ||
2 | 7월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2021-08-02 | 1254 | ||
3 | 8월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2021-09-03 | 1233 | ||
4 | 9월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2021-10-01 | 1147 | ||
5 | 10월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2021-11-04 | 1101 | ||
6 | 11월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2021-12-03 | 1311 | ||
7 | 12월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2022-01-03 | 1129 | ||
8 | 1월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2022-02-03 | 12916 | ||
9 | 2월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2022-03-03 | 975 | ||
10 | 3월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 웅진 | 2022-04-04 | 1045 | ||
11 | 4월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 관리자 | 2022-05-04 | 999 | ||
12 | 5월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 관리자 | 2022-06-02 | 1171 | ||
13 | 6월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 관리자 | 2022-07-04 | 709 | ||
14 | 7월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 관리자 | 2022-08-04 | 788 | ||
15 | 8월 온큐레이션 레벨1/2 결과, 수료자 안내 | 관리자 | 2022-09-05 | 779 | ||
Tel : 1577-1500 | E-mail : didimedu.net@gmail.com |
경기도 파주시 회동길 20 (우 413-120) I 상호 : 웅진씽크빅 스마트에듀 I 사업자번호 : 141-81-09131
통신판매업 : 제2015-서울마포-1012호 I 대표이사 : 이봉주
Copyright © 2020 WOONGJIN THINKBIG. All rights reserved.
Tel : 1577-1500 |
E-mail : 1577-1500 |
경기도 파주시 회동길 20 (우 413-120)
상호 : 웅진씽크빅 스마트에듀 I 사업자번호 : 141-81-09131
통신판매업 : 제2015-서울마포-1012호 I 정보책임관리자 : 대표이사 : 이봉주
Copyright © 2020 WOONGJIN THINKBIG. All rights reserved.